| Miejsce pochodzenia: | Shandong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Changyue |
| Orzecznictwo: | CE |
| Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
| Cena: | $35,000.00 - $40,000.00/pieces |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie w folię eksportową / według klienta |
| Czas dostawy: | 15 dni (1 - 1 sztuki) Do negocjacji ( > 1 sztuki) |
| Warunki: | Nowy | Przetwarzane z tworzywa sztucznego: | PE, PP |
|---|---|---|---|
| Zastosowanie: | Pasy | Projekt śruby: | Pojedyncza śruba |
| Materiał śruby: | 38CrMoAlA | Średnica śruby (mm): | 90 |
| Śrubowy stosunek L/D: | 33:1 | Prędkość śruby (rpm): | 32 obr./min |
| Lokalizacja salonu: | Egipt, Turcja, Stany Zjednoczone, Francja, Wietnam, Filipiny, Arabia Saudyjska, Indonezja, Pakistan, | napięcie: | Zindywidualizowane |
| Wymiar ((L*W*H): | 30 metrów x 2 metrów x 3 metry | Moc (kW): | 90 |
| Waga: | 6000 kg | Gwarancja: | 1 rok |
| Kluczowe punkty sprzedaży: | Wysoka celność | Wykorzystane branże: | Sklepy odzieżowe, zakłady produkcyjne, budownictwo |
| Inspekcja wychodząca wideo: | Zapewnione | Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok |
| Podstawowe składniki: | Łożysko, silnik, pompa, przekładnia, PLC, skrzynia biegów, śruba | Sprawozdanie z badania maszyny: | Zapewnione |
| ilość pasków: | 40-120 kN | Wyjście maszyny: | 200-350kg/godz. |
| Usługa po gwarancji: | Wsparcie techniczne wideo | Moc instalacji: | 150 KW |
| Rodzaj wprowadzania do obrotu: | Gorący produkt 2024 | falownik: | Marka ABB / DELTA |
| Podkreślić: | Linia wytłaczania PE PP Geo Strap,Linia wytłaczania pasków geograficznych 90 kW,Linia wytłaczania plastikowego z taśmą powlekaną |
||
Maszyna do wytwarzania taśm geograficznych o mocy 90 kW i linia produkcyjna taśm pokrytych tworzywem sztucznym
|
model
|
szerokość pasma
|
ilość taśmy
|
wydajność
|
|
|
|
|
|
|
WR-90/30
|
40-120 mm
|
1
|
200-350 kg/h
|
|
|
|
|
|