| Miejsce pochodzenia: | Shandong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Changyue |
| Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie w folię eksportową / według klienta |
| Czas dostawy: | 15 dni (1 - 1 sztuki) Do negocjacji ( > 1 sztuki) |
| Model nr.: | 8911 | Struktura zespołu: | Wytłaczarka typu integralnego |
|---|---|---|---|
| Śruba: | Pojedyncza śruba | System zaangażowania: | Pełne zazębienie |
| Struktura kanału śrubowego: | Głęboka śruba | Wydechowy: | Wydechowy |
| Automatyzacja: | Automatyczne | Komputeryzowane: | Komputeryzowane |
| Pakiet transportowy: | Pakowanie folii | Specyfikacja: | 2-8 mm |
| Znak towarowy: | Zhangyue | Pochodzenie: | Qingdao, Chiny |
| Kod Hs: | 84772090 | Możliwość Supply: | 20-40 kg/godz. |
| Usługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do pracy za granicą | Gwarancja: | 1 rok |
| Rodzaj: | Wytłaczarka profilu | Przetwarzane z tworzywa sztucznego: | PVC |
| Rodzaj produktu: | paska | Tryb karmienia: | Jeden kanał |
| Dostosowanie: | Dostępne. | ||
| Podkreślić: | Maszyna do wytłaczania profili UPVC o pojemności 380 kg/h,80/156 Maszyna do wytłaczania profili UPVC,80/156 Linia wytłaczania profili okiennych z PVC |
||
Linia produkcyjna maszyny do tworzenia tworzyw sztucznych z pełnym profilem PVC/PP/PE przeznaczona do sprzedaży
linia produkcyjna do wytłaczania okien i drzwi UPVC z dwoma stożkowymi śrubokrętami
Lista maszyn
| Pozycja | składnik | ilość |
| 1 | wytryskarz z podwójnym śruby | 1 zestaw |
| 2 | pleśń | - Jak chcesz. |
| 3 | zbiornik kalibracyjny próżniowy | 1 zestaw |
| 4 | wyciąganie maszyny | 1 zestaw |
| 5 | odcinek | 1 zestaw |
| 6 | zestaw | 1 zestaw |
Dane techniczne
| Model | SJSZ51 | SJSZ65 | SJSZ80 |
| średnica śruby ((mm) | 51/105 | 65/132 | 80/156 |
| prędkość obrotu śruby ((r/min) | 1-30 | 1-34.7 | 1-36.9 |
| skuteczna długość śruby ((mm) | 1050 | 1430 | 1800 |
| moc silnika głównego ((kw) | 22 | 37 | 55 |
| moc ogrzewania beczką (kw) | 18 | 24 | 36 |
| pojemność ((kg/h) | 110 | 250 | 380 |
| wysokość środkowa ((mm) | 1000 | ||
| waga netto ((kg) | 3200 | 5000 | 6500 |
Szczegóły Obraz
Profil przedsiębiorstwa
Nasz warsztat
Zdjęcia klientów
Nasze maszyny zostały wyeksportowane do ponad 30 krajów, w tym do Kanady, USA, Rosji, Bułgarii, Turcji, Indii, Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej, Nepalu, Sri Lanki, Izraela, Nigerii, Rwandy, Indonezji, Wietnamu,Tajlandia itp... "
Certyfikaty
![]()
Dlaczego wybrać nas?