Miejsce pochodzenia: | Shandong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Changyue |
Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie w folię eksportową / według klienta |
Czas dostawy: | 15 dni (1 - 1 sztuki) Do negocjacji ( > 1 sztuki) |
Model nr.: | SJ10 | System zaangażowania: | Pełne zazębienie |
---|---|---|---|
Struktura kanału śrubowego: | Głęboka śruba | Wydechowy: | Wydechowy |
Automatyzacja: | Automatyczne | Komputeryzowane: | Komputeryzowane |
Pakiet transportowy: | Pakowanie folii | Specyfikacja: | 2-8 mm |
Znak towarowy: | Zhangyue | Pochodzenie: | Qingdao, Chiny |
Kod Hs: | 84772090 | Możliwość Supply: | 20-40 kg/godz. |
Rodzaj: | Wytłaczarka profilu | Przetwarzane z tworzywa sztucznego: | PVC |
Rodzaj produktu: | Maszyna do wytłaczania profili | Tryb karmienia: | Jeden kanał |
Struktura zespołu: | Wytłaczarka typu integralnego | Śruba: | Pojedyncza śruba |
Dostosowanie: | Dostępne. | ||
Podkreślić: | 92/188 Maszyna do rozciągania kabli z PVC,700 kg/h linia wytłaczania PVC,Maszyna do rozciągania kabli PVC o pojemności 700 kg/h |
Zindywidualizowana maszyna do wytłaczania przewodów kable PVC z pełnym systemem zaangażowania sieciowego
Opis produktuwytłaczacz | Silnik główny | całkowita moc ((kw) | wydajność | długość linii ((m) |
51/105 | 22 kW | 60 | 150 kg/h | 20 |
45/90 | 18.5kw | 45 | 80 kg/h | 20 |
51/105 | 22 kW | 60 | 150 kg/h | 24 |
65/132 | 37 kW | 100 | 250kh/h | 24 |
80/156 | 55 kW | 120 | 400 kg/h | 28 |
80/156 | 75 kW | 160 | 450 kg/h | 36 |
92/188 | 90 kW | 200 | 700 kg/h | 36 |
92/188 | 90 kW | 230 | 700 kg/h | 36 |