Miejsce pochodzenia: | Shandong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Changyue |
Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie w folię eksportową / według klienta |
Model nr.: | SJSZ80/156 | wielkość ekstrudera: | SJSZ 80/156 |
---|---|---|---|
główna marka silnika: | WEG / SIEMENS | Marka falownika: | ABB-DELTA ... |
Port ładowania: | Port Qingdao, Chiny | Czas dostawy: | 15 dni (1 - 1 sztuki) Do negocjacji ( > 1 sztuki) |
Pakiet transportowy: | Pakiet eksportowy | Specyfikacja: | SJSZ 80/156 |
Znak towarowy: | Zhangyue | Pochodzenie: | Qingdao, Chiny |
Kod Hs: | 84772090 | Możliwość Supply: | 400 kg/godz |
Wielkość opakowania: | 3500,00 cm * 300,00 cm * 250,00 cm | Waga brutto opakowania: | 15000,000 kg |
Szerokość płyty marmurowej z PVC: | 1200 mm | Grubość arkusza PVC: | 2-4mm |
Wyjście maszyny: | 350-400 kg/godz. | Dostosowanie: | Dostępne. |
Koszty wysyłki: | o kosztach wysyłki i szacowanym czasie dostawy. | : | Płatność początkowa Pełna płatność |
waluta: | USD | Zwroty i zwroty: | O zwrot pieniędzy możesz ubiegać się do 30 dni od otrzymania produktów. |
Podkreślić: | Maszyna do tworzenia kart marmurowych PVC o średnicy 4 mm,Maszyna do tworzenia arkuszy marmurowych z PVC o średnicy 2 mm,SJSZ80/156 maszyna do tworzenia płyt marmurowych z PVC |
2-4mm grubość arkusza PVC Płyty UV z tworzyw sztucznych Linia produkcyjna marmuru sztucznego
maszyna do wytłaczania arkuszy z sztucznego marmuru z tworzyw sztucznych PVC / linia produkcyjna
Linia produkcyjna sztucznych arkuszy marmurowych z PVC
Linia produkcyjna arkuszy PVC
Modele produktów
Istnieją dwa różne modele o różnej mocy produkcyjnej.
Numer modelu |
JG-FDLS80/156 |
JG-FDL80/156-FH |
|
Pieprzyć go. |
Ø80/Ø156mm |
Ø80/Ø156mm |
Ø51/Ø105 mm |
Prędkość śruby |
1-37,7 obrotów/min |
1-37,7 r/min |
1-37,7 r/min |
Moc głównego wytłaczacza |
75 kW |
75 kW |
15 kW |
Moc cieplna |
36kw |
36kw |
8 kW |
Wydajność wytłaczania |
150-350 kg/h |
250-450 kg/h |
|
Metoda rozmiaru |
Rozmiar kalandru trójrolowego |
||
Grubość paneli |
0.5-30 mm |
2-30 mm |
|
Szerokość panelu |
600-2500 mm |
600-2500 mm |