Miejsce pochodzenia: | Shandong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Changyue |
Orzecznictwo: | CE |
Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie w folię eksportową / według klienta |
Czas dostawy: | 15 dni (1 - 1 sztuki) Do negocjacji ( > 1 sztuki) |
Model nr.: | SJSZ80/156 | Warstwy planszy: | Pojedynczy talerz |
---|---|---|---|
Nr śruby: | Podwójna śruba | Automatyzacja: | Automatyczne |
Komputeryzowane: | Komputeryzowane | Zindywidualizowane: | Zindywidualizowane |
Warunki: | Nowy | wielkość ekstrudera: | Sjsz 80/156 Podwójny stożkowy wytłaczacz śrub |
Wyjście maszyny: | 350-450 kg/godz. | Marka falownika: | ABB-DELTA ... |
Marka silnika: | WEG / SIEMENS | Port ładowania: | Port Qingdao, Chiny |
Pakiet transportowy: | Pakiet eksportowy | Specyfikacja: | SJSZ 80/156 |
Znak towarowy: | Zhangyue | Pochodzenie: | Qingdao, Chiny |
Kod Hs: | 84772090 | Możliwość Supply: | 400 kg/godz |
Wielkość opakowania: | 3500,00 cm * 300,00 cm * 250,00 cm | Waga brutto opakowania: | 15000,000 kg |
Usługa posprzedażna: | Instalacja na miejscu | Gwarancja: | Jeden rok |
Rodzaj produktu: | Płyta PCV | Dostosowanie: | Dostępne. |
Koszty wysyłki: | o kosztach wysyłki i szacowanym czasie dostawy. | : | Płatność początkowa Pełna płatność |
waluta: | USD | Zwroty i zwroty: | O zwrot pieniędzy możesz ubiegać się do 30 dni od otrzymania produktów. |
Podkreślić: | 80/156 Maszyna do wytłaczania arkuszy PVC,SJSZ 80/156 Ekstruzja arkuszy PVC,450 kg/h linii arkuszy PVC |
SJSZ 80/156 Maszyna do wytłaczania sztucznej marmurowej arkuszy z tworzyw sztucznych PVC dla klientów końcowych
Maszyna do wytłaczania płyt sztucznego marmuru z tworzyw sztucznych PVC / linia produkcyjna
maszyna / linia produkcyjna do tworzenia plastikowych arkuszy z sztucznego marmuru PVC
Linia produkcyjna sztucznych płyt marmurowych z PVC
Linia produkcyjna arkuszy PVC
Modele produktów
Istnieją dwa różne modele o różnej mocy produkcyjnej.
Numer modelu |
JG-FDLS80/156 |
JG-FDL80/156-FH |
|
Pieprzyć go. |
Ø80/Ø156mm |
Ø80/Ø156mm |
Ø51/Ø105 mm |
Prędkość śruby |
1-37,7 obrotów/min |
1-37,7 r/min |
1-37,7 r/min |
Moc głównego wytłaczacza |
75 kW |
75 kW |
15 kW |
Moc cieplna |
36kw |
36kw |
8 kW |
Wydajność wytłaczania |
150-350 kg/h |
250-450 kg/h |
|
Metoda rozmiaru |
Rozmiar kalandru trójrolowego |
||
Grubość paneli |
0.5-30 mm |
2-30 mm |
|
Szerokość panelu |
600-2500 mm |
600-2500 mm |