Miejsce pochodzenia: | Shandong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Changyue |
Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie w folię eksportową / według klienta |
Czas dostawy: | 15 dni (1 - 1 sztuki) Do negocjacji ( > 1 sztuki) |
Model nr.: | 200 / 500 | Gwarancja: | 1 rok |
---|---|---|---|
Model: | 500/1000 | Czas mieszania: | 10 minut |
Odpowiedni materiał: | PVC z chemikaliami | Port ładowania: | Qingdao, lub każdy port w Chinach |
Pakiet transportowy: | Pakiet eksportowy | Specyfikacja: | 500/1000 |
Znak towarowy: | Zhangyue | Pochodzenie: | Qingdao, Chiny |
Kod Hs: | 84772090 | Możliwość Supply: | 150 kg/ partię |
Wielkość opakowania: | 3500,00 cm * 200,00 cm * 350,00 cm | Waga brutto opakowania: | 2800 000 kg |
Usługa posprzedażna: | Instalacja na miejscu | Automatyczna ocena: | W pełni automatyczny |
Struktura: | Pionowa | Dostosowanie: | Dostępne. |
Koszty wysyłki: | o kosztach wysyłki i szacowanym czasie dostawy. | : | Płatność początkowa Pełna płatność |
waluta: | USD | Zwroty i zwroty: | O zwrot pieniędzy możesz ubiegać się do 30 dni od otrzymania produktów. |
Podkreślić: | 200/500 Urządzenia do mieszania tworzyw sztucznych,Mieszalnik gorący 500L PVC,Mieszalnik gorący 200L PVC |
Zwroty 30 dni Zwroty dla pionowego szybkiego mieszalnika ciepłego i zimnego modelu 200/500
pionowy wysokoobrotny mieszalnik gorąco-zimny dla proszku PVC: model 200/500
szybkie mieszalniki gorąco-zimne do PVC / PVC gorąco-zimne mieszalniki
szybkie mieszalniki ciepło-zimne do tworzyw sztucznych
Mieszalnik PVC
Model | SRL-Z200/500 | ASRL-Z300/600 | ASRL-Z500/1000A |
Łączna (л) | 200/500 | 300/600 | 500/1000 |
Rzeczywisty objętość | 150/320 | 225/380 | 375/640 |
Moc silnika (kWt) | 30/42/5,5 | 40/55/7,5 | 55/75/11 |
Prędkość pomieszania (об/мин) | 480/970/130 | 475/950/130 | 500/1000/100 |
Typ ogrzewania/ochłodzenia | Elektryczność/samotrze/chłodzenie wodne | ||
Czas mieszania (min) | 6-10 | ||
Czas chłodzenia (min) | 10-15 | ||
Rozmiar (mm) | 4580×2240×2470 | 4725×2550×2643 | 4100 × 2800 × 2900 |
Waga (kg) | 3400 | 4000 | 5400 |