Miejsce pochodzenia: | Shandong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Changyue |
Orzecznictwo: | QS, GMP, ISO9001:2008, CE |
Numer modelu: | Prześlij 360 |
Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie w folię eksportową / według klienta |
Model nr.: | Prześlij 360 | Rodzaj tworzywa sztucznego: | PVC |
---|---|---|---|
Śruba: | Łamacz | Automatyzacja: | Automatyzacja |
Komputeryzowane: | Komputeryzowane | Produkcja: | 200 - 300 kg/h |
Moc silnika: | 11 kW | Czas dostawy: | 15 dni (1 - 1 sztuki) Do negocjacji ( > 1 sztuki) |
Port ładowania: | Port Qingdao | Pakiet transportowy: | Opakowanie z drewna |
Specyfikacja: | 400mm / 500mm / 600mm | Znak towarowy: | Zhangyue |
Pochodzenie: | Qingdao, Chiny | Kod Hs: | 84772090 |
Możliwość Supply: | 200-600 kg/godz. | Wielkość opakowania: | 120,00 cm * 900,00 cm * 150,00 cm |
Waga brutto opakowania: | 600.000 kg | Usługa posprzedażna: | Instalacja na miejscu |
Gwarancja: | Jeden rok | Materiał przetworzony: | PCV / WPC |
Dostosowanie: | Dostępne. | Koszty wysyłki: | o kosztach wysyłki i szacowanym czasie dostawy. |
: | Płatność początkowa Pełna płatność | waluta: | USD |
Zwroty i zwroty: | O zwrot pieniędzy możesz ubiegać się do 30 dni od otrzymania produktów. | ||
Podkreślić: | Maszyna do kruszenia tworzyw sztucznych o pojemności 300 kg/h,Maszyna do kruszenia tworzyw sztucznych o masie 200 kg/h,Złamanie tworzyw sztucznych o profilu UPVC |
200 300 Kg/h Wydajność Komputeryzowany krusznik tworzyw sztucznych do rur PVC z profilem UPVC i WPC
Słupki do tworzyw sztucznych
Główne dane techniczne:
Model | SWP360 | SWP400 | SWP560 | SWP-630 |
Średnica obrotowej ostrza ((mm) | 360 | 400 | 560 | 630 |
Prędkość obrotowa ruchomego ostrza (r/min) | 536 | 504 | 550 | 401 |
Numer ostrza ruchomego ((pcs)) | 3 | 3 | 12 | 3 |
Ostrza stała ((pc) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wielkość otworu okienkowego (mm) |
10 | 10 | 10 | 10 |
Wielkość jamy ustnej (L × H) mm | 520×270 | 450×320 | 620×500 | 500×510 |
Rozmiar granulki kruszącej ((mm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
Pojemność kruszenia ((kg/h) | 300-400 | 300-450 | 400-100 | 700-800 |
Moc silnika ((kw) | 11 | 15 | 22 | 30 |
Masa maszyny ((kg) | 800 | 1450 | 2000 | 3500 |