| Miejsce pochodzenia: | Shandong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Changyue |
| Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie w folię eksportową / według klienta |
| Czas dostawy: | 15 dni (1 - 1 sztuki) Do negocjacji ( > 1 sztuki) |
| Model nr.: | SJSZ80/156 | Struktura kanału śrubowego: | Głęboka śruba |
|---|---|---|---|
| Wydechowy: | Wydechowy | Automatyzacja: | Automatyczne |
| Komputeryzowane: | Komputeryzowane | Odpowiedni materiał: | PCV i WPC |
| Szerokość płyty piankowej: | 600-2100 mm | Grubość płyty piankowej: | 5-25 mm |
| Gęstość płyty piankowej: | 0,3-0,8 | Pakiet transportowy: | Pakiet eksportowy |
| Specyfikacja: | 80/156 | Znak towarowy: | HLD |
| Pochodzenie: | Qingdao, Chiny | Kod Hs: | 84772090 |
| Możliwość Supply: | 350 kg/godz | Rodzaj: | Wytłaczarka arkuszowa |
| Przetwarzane z tworzywa sztucznego: | WPC | Rodzaj produktu: | Płyta piankowa WPC |
| Tryb karmienia: | Wiele kanałów | Śruba: | Podwójna śruba |
| System zaangażowania: | Pełne zazębienie | Dostosowanie: | Dostępne. |
| Podkreślić: | Linia produkcyjna płyt WPC stałych,80/156 Linia produkcyjna płyt foomowych,Linia produkcyjna kartonów WPC 80/156 |
||
Opis produktu Linia produkcyjna płyt pionowych z PVC
Wprowadzenie maszyny:
Linia produkcyjna wytłaczania płyt foliowych z tworzyw sztucznych PVC składa się z wytłaczacza dwustrębowego, formy, stołu kalibracyjnego, maszyny do cięcia i stołu załadunkowego.
Wykorzystanie linii wytłaczania płyt piankowych do obróbki skóry z PVC:
Używane do wykonania paneli budowlanych, paneli dekoracyjnych, balustrady, chodnika, schodów, stołów zewnętrznych, paneli ściennych i krzeseł, pergolu, łóżka drzewnego itp.
Materiał: 30-60% słomy, mąki drzewnej, plew ryżowych zmieszanych z proszkiem PVC z recyklingu
Niezdolny do rozkładu, wolny od deformacji, odporny na zanik, odporny na uszkodzenia przez owady, dobry charakter ognioodporny, odporny na pęknięcia, wolny od konserwacji itp.
Dane techniczne:
|
Model |
Wyrzucacz |
Szerokość |
Gęstość |
Poziom przepustowości |
|
W-915 |
SISZ80/156 |
915 mm |
< 25 mm |
350 kg |
|
W-1220 |
SISZ80/156 |
1220 mm |
< 25 mm |
350 kg |
|
W-1560 |
SJSZ92/188 |
1560 mm |
< 25 mm |
500-600 kg |
|
W-1830 |
SJSZ92/188 |
1830 mm |
< 25 mm |
500-600 kg |