Miejsce pochodzenia: | Shandong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Changyue |
Orzecznictwo: | CE, ISO9001:2008, ISO9001 |
Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie w folię eksportową / według klienta |
Czas dostawy: | 15 dni (1 - 1 sztuki) Do negocjacji ( > 1 sztuki) |
Model nr.: | SJ 45 | Automatyzacja: | Automatyczne |
---|---|---|---|
Komputeryzowane: | Komputeryzowane | Zindywidualizowane: | Zindywidualizowane |
Warunki: | Nowy | Usługa posprzedażna: | Instalacja na miejscu |
Odpowiedni materiał: | PP PE PA | Wielkość rury: | 9-50mm |
Rodzaj chłodzenia: | Chłodzenie wentylatorowe, chłodzenie wodne | Pakiet transportowy: | Film |
Specyfikacja: | 9-50mm | Znak towarowy: | Zhangyue |
Pochodzenie: | Shandong, Chiny | Kod Hs: | 84772090 |
Gwarancja: | Jeden rok | Rodzaj produktu: | Rura falista |
Nr śruby: | Pojedyncza śruba | Dostosowanie: | Dostępne. |
Koszty wysyłki: | o kosztach wysyłki i szacowanym czasie dostawy. | : | Płatność początkowa Pełna płatność |
waluta: | USD | Zwroty i zwroty: | O zwrot pieniędzy możesz ubiegać się do 30 dni od otrzymania produktów. |
Podkreślić: | Linia wytłaczania rur z falami PEPA,Linia wytłaczania rur z falami PP PE,Linia produkcyjna rur sztucznych SWC |
PP PE PA PVC Jednorazowa linia rur falistej / SWC Maszyna do produkcji rur do instalacji na miejscu
Linia produkcyjna rurociągów falistych PE PVC o jednej ścianie
Opis produktu
Rury faliste PVC PP PE produkowane przez naszą maszynę rurociągów falistych o jednej ścianie mają wiele cech, takich jak wysoka intensywność, dobra elastyczność, wysoka odporność na temperaturę,odporne na korozję i ścieranie itp..
Posiadają duży rynek, który jest szeroko stosowany w dziedzinie drutu samochodowego,rur przechodzących przez pręt elektryczny,rur ochronnych lamp i latarni drut, obwodu maszyny narzędzia,Rury klimatyzatora i pralki itd..
Parametry techniczne
zakres średnicy rury ((mm) | 4.5-9mm | 9-25 mm | 32-50 mm |
model wytłaczacza | SJ-30 | SJ-45 | SJ-65 |
moc silnika ((kw) | 4 | 11 | 18.5 |
pojemność ((kg/h) | 10 | 40 | 80 |
sposób chłodzenia | woda lub powietrze | woda lub powietrze | woda lub powietrze |
prędkość produkcji ((m/min) | 6-10 | 8-15 | 10-17 |