| Miejsce pochodzenia: | Shandong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Changyue |
| Orzecznictwo: | CE |
| Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie w folię eksportową / według klienta |
| Czas dostawy: | 15 dni (1 - 1 sztuki) Do negocjacji ( > 1 sztuki) |
| Model nr.: | SJ75/38 | Automatyzacja: | Automatyczne |
|---|---|---|---|
| Komputeryzowane: | Komputeryzowane | Zindywidualizowane: | Zindywidualizowane |
| Warunki: | Nowy | Usługa posprzedażna: | Instalacja na miejscu |
| Marka silnika: | WEG/SIEMENS | Marka falownika: | ABB/Delta |
| Wyjście maszyny: | 300 kg/godz | Port ładowania: | Port Qingdao |
| Pakiet transportowy: | Pakiet eksportowy | Specyfikacja: | 90-315 mm |
| Znak towarowy: | Zhangyue | Pochodzenie: | Qingdao, Chiny |
| Kod Hs: | 84772090 | Możliwość Supply: | 600 kg/godz |
| Wielkość opakowania: | 1000,00 cm * 200,00 cm * 200,00 cm | Waga brutto opakowania: | 1000.000 kg |
| Czas realizacji: | 15 dni (1 - 1 jednostka) Do negocjacji ( > 1 jednostka) | Gwarancja: | Jeden rok |
| Rodzaj produktu: | Rura PE | Nr śruby: | Pojedyncza śruba |
| Dostosowanie: | Dostępne. | Koszty wysyłki: | o kosztach wysyłki i szacowanym czasie dostawy. |
| : | Płatność początkowa Pełna płatność | waluta: | USD |
| Zwroty i zwroty: | O zwrot pieniędzy możesz ubiegać się do 30 dni od otrzymania produktów. | ||
| Podkreślić: | Wytłaczarka do rur HDPE,Maszyna do wytłaczania rur z tworzyw sztucznych HDPE,Maszyna do wytłaczania rur PE |
||
linia produkcyjna rur HDPE o dużej średnicy / maszyna do wytłaczania 90-315 mm
Linia produkcyjna rur HDPE
linia produkcyjna rur HDPE o dużej średnicy 90-315 mm
| parametr techniczny | ||||
| model
| średnica (mm) | wielkość ekstrudera | silnik główny (kVt) | wydajność |
| HLD-63 | φ16-63 | SJ-60/38 | 110 | 350-400 |
| HLD-110 | φ20-110 | SJ-60/38 | 110 | 350-400 |
| HLD-160 | φ40-160 | SJ-60/38 | 110 | 350-400 |
| HLD-250 | φ50-250 | SJ-75/38 | 160 | 500-550 |
| HLD-400 | φ160-450 | SJ-90/38 | 220 | 700-800 |
| HLD-630 | φ250-630 | SJ-120/38 | 2355 | 1100-1200 |
| HLD-800 | φ315-800 | SJ-120/38 | 355 | 1100-1200 |
| HLD-1200 | φ500-1200 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |
| HLD-1600 | φ710-1600 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |