Miejsce pochodzenia: | Shandong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Changyue |
Orzecznictwo: | CE, ISO9001:2008 |
Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie w folię eksportową / według klienta |
Czas dostawy: | 15 dni (1 - 1 sztuki) Do negocjacji ( > 1 sztuki) |
Model nr.: | SJSZ 51/105 | Komputeryzowane: | Komputeryzowane |
---|---|---|---|
Zindywidualizowane: | Zindywidualizowane | Warunki: | Nowy |
wielkość ekstrudera: | 51/105 | Wgłębienie: | Dwa otwory |
Średnica rury: | 16-50 mm | Pakiet transportowy: | Pakiet eksportowy |
Specyfikacja: | 15-40 mm | Znak towarowy: | HLD |
Pochodzenie: | Qingdao, Chiny | Kod Hs: | 84772090 |
Możliwość Supply: | 100 kg/godz | Rodzaj produktu: | Rury PCV |
Nr śruby: | Podwójna śruba | Automatyzacja: | Automatyczne |
Dostosowanie: | Dostępne. | Koszty wysyłki: | o kosztach wysyłki i szacowanym czasie dostawy. |
: | Płatność początkowa Pełna płatność | waluta: | USD |
Zwroty i zwroty: | O zwrot pieniędzy możesz ubiegać się do 30 dni od otrzymania produktów. | ||
Podkreślić: | maszyna do tworzenia przewodów elektrycznych,maszyna do produkcji rurociągów elektrycznych,maszyna do produkcji rur przewodów |
maszyna do produkcji rur elektrycznych z czteroma jamami PVC
Linia produkcyjna rur kanałowych PVC czwarta jamka
Linia produkcyjna wytłaczania rury PVC z dwoma jamami 16-50 mm
Wyroby z tworzyw sztucznych
Maszyna do produkcji rurociągów podwójnych z PVC
Linia wytłaczania podwójnej rury PVC
Konkurencyjna cena dla maszyny do produkcji rur PVC UPVC/linii produkcyjnej rur PVC/maszyny do produkcji rur PVC
Linia maszynowa do wytłaczania rur PVC CPVC UPVC
Linia produkcyjna do produkcji rur PVC/maszyna wytłaczająca
Linia maszynowa do produkcji rur PVC
maszyna do wytłaczania rur elektrycznych z tworzywa sztucznego
Linia produkcyjna rurociągów elektrycznych PVC
Model | Średnica rury | Produkcja | Maksymalna prędkość | Silnik | Całkowita długość |
SJSZ-51/105 | 16-50 mm | 80-120 kg/h | 6 m / min*2 | 22 kw | 22 m |
SJSZ-65/132 | 50 - 110 mm | 200-300 kg/h | 8m/min*2 | 537kw | 23 m |