Miejsce pochodzenia: | Shandong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Changyue |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie w folię eksportową / według klienta |
Czas dostawy: | 15 dni (1 - 1 sztuki) Do negocjacji ( > 1 sztuki) |
Model nr.: | 65/132 | Tryb karmienia: | Jeden kanał |
---|---|---|---|
Struktura zespołu: | Oddzielny typ wytłaczarki | Śruba: | Podwójna śruba |
System zaangażowania: | Pełne zazębienie | Struktura kanału śrubowego: | Głęboka śruba |
Wydechowy: | Wydechowy | Automatyzacja: | Automatyczne |
Komputeryzowane: | Komputeryzowane | Surowce: | PVC |
Rodzaj maszyny: | Linia wytłaczania | Rodzaj przetwarzania: | Proces wytłaczania |
Pakiet transportowy: | Film | Specyfikacja: | 25*1,5*3,5m |
Znak towarowy: | Hyd | Pochodzenie: | Shandong, Chiny |
Wielkość opakowania: | 2100,00 cm * 250,00 cm * 200,00 cm | Waga brutto opakowania: | 6000.000 kg |
Rodzaj: | Wytłaczarka do rur | Przetwarzane z tworzywa sztucznego: | PVC |
Rodzaj produktu: | Maszyna do formowania ekstruzyjnego | Dostosowanie: | Dostępne. |
Koszty wysyłki: | o kosztach wysyłki i szacowanym czasie dostawy. | : | Płatność początkowa Pełna płatność |
waluta: | USD | Zwroty i zwroty: | O zwrot pieniędzy możesz ubiegać się do 30 dni od otrzymania produktów. |
Podkreślić: | urządzenie do wytłaczania rur,maszyna do wytłaczania rur komputerowa,Specjalna maszyna do wytłaczania rur plastikowych |
PVC pipe extruder machine/UPVC pipe making machine is mainly used in the manufacturer of the UPVC and PVC pipes with various tube diameters and wall thickness such as agricultural and constructional plumbingZestaw ten składa się z stożkowej ekstrudery dwuskrętowej, zbiornika kalibracyjnego pod próżnią, maszyny do wyciągania, cięcia, stoka itp.
Nasza maszyna może produkować rurę PVC o średnicy od 16 do 630 mm.Model | zasięg rury ((mm) | maszyny do wytłaczania | maks.prędkość ((m/min) | całkowita moc ((kw) | maks.wydajność ((kg/h) | długość linii ((m) |
PVC-50*2 | 16-50 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 20 |
PVC-63 | 16-63 | SJSZ45/90 | 10 | 45 | 120 | 20 |
PVC-110 | 50-110 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 24 |
PVC-160 | 63-160 | SJSZ65/132 | 5 | 100 | 300 | 24 |
PVC-250 | 110-250 | SJSZ80/156 | 3.5 | 120 | 400 | 28 |
PVC-315 | 160-315 | SJSZ80/156 | 3 | 160 | 400 | 36 |
PVC-450 | 250-450 | SJSZ92/188 | 1.5 | 200 | 700 | 36 |
PVC-630 | 315-630 | SJSZ92/188 | 0.9 | 230 | 700 | 36 |