| Miejsce pochodzenia: | Shandong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Changyue |
| Orzecznictwo: | CE, ISO9001:2008 |
| Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie w folię eksportową / według klienta |
| Model nr.: | Sjsz 55/120 | Automatyzacja: | Automatyczne |
|---|---|---|---|
| Komputeryzowane: | Komputeryzowane | Zindywidualizowane: | Zindywidualizowane |
| Warunki: | Nowy | Usługa posprzedażna: | 1 rok |
| wielkość ekstrudera: | 55/120 | Wgłębienie: | Dwa otwory |
| Średnica rury: | 16-50 mm | Wyjście maszyny: | 120 -150 kg/godz. |
| Port ładowania: | Port Qingdao | Czas dostawy: | 15 dni (1 - 1 sztuki) Do negocjacji ( > 1 sztuki) |
| Pakiet transportowy: | Pakiet eksportowy | Specyfikacja: | 15-40 mm |
| Znak towarowy: | Zhangyue | Pochodzenie: | Qingdao, Chiny |
| Kod Hs: | 84772090 | Możliwość Supply: | 150 kg/h |
| Wielkość opakowania: | 2000,00 cm * 250,00 cm * 350,00 cm | Waga brutto opakowania: | 6500.000kg |
| Gwarancja: | 1 rok | Rodzaj produktu: | Rury PCV |
| Nr śruby: | Podwójna śruba | Próbki: | 25000 dolarów za zestaw 1 zestaw. |
| Dostosowanie: | Dostępne. | Koszty wysyłki: | o kosztach wysyłki i szacowanym czasie dostawy. |
| : | Płatność początkowa Pełna płatność | waluta: | USD |
| Zwroty i zwroty: | O zwrot pieniędzy możesz ubiegać się do 30 dni od otrzymania produktów. | ||
| Podkreślić: | urządzenie do wytłaczania rur,maszyna do wytłaczania rur komputerowa,specjalnie zaprojektowany wytłaczacz rur falistej |
||
Wyroby z tworzyw sztucznych
Maszyna do produkcji rurociągów podwójnych z PVC
Linia wytłaczania podwójnej rury PVC
Konkurencyjna cena dla maszyny do produkcji rur PVC UPVC/linii produkcyjnej rur PVC/maszyny do produkcji rur PVC
Wysokiej jakości wytłaczacze rur CPVC/linię produkcyjną/maszyny wytłaczające
Linia maszynowa do wytłaczania rur PVC CPVC UPVC
Linia produkcyjna do produkcji rur PVC/maszyna wytłaczająca
Linia maszynowa do produkcji rur PVC
maszyna do wytłaczania rur elektrycznych z tworzywa sztucznego
| Model | Średnica rury | Produkcja | Maksymalna prędkość | Silnik | Całkowita długość |
| SJSZ-65/132 | 50-75 mm | 250-350 kg/h | 6m/min*2 | 30 kW | 22 m |
| SJSZ-80/156 | 50-110 mm | 500-750 kg/h | 8m/min*2 | 55 kW | 23 m |
![]()
![]()